Ĉinio Malpeza Makrolon 8MM Polikarbonata Ĝemelo Muro PC Hollow Crystal Sheet fabrikistoj kaj provizantoj |JIAXING
1): dikeco: 8-16mm
2): 100% virga Bayer/Lexan materialo
3): UV-protekto (Unu flanko aŭ du flankoj)
4): 10-jara garantio
5): Koloro: klara, verda, blua, helblua, bruna, ruĝa,
6): Livera tempo: 7-10 tagoj
Produkta Normo | |||||
dikeco (mm) | Pezo (kg/m2) | Minimumfleksa radiuso (mm) | Minimuma interspaco | Travidebleco (%) | Sonizolaĵo (db) |
8 | 1.6 | 1400 | 77 | 2.8 | 14 |
10 | 1.8 | 1750 | 76 | 2.7 | 17 |
12 | 2 | 2100 | 74 | 2.6 | 18 |
14 | 2.3 | 2450 | 72 | 2.5 | 19 |
16 | 2.6 | 2800 | 70 | 2.3 | 20 |
Teknikaj Parametroj | |||||
Efforto | Travidebleco | Specifa graveco | Koeficiento de termika ekspansio | Serva temperaturo | Varmokondukteco |
2,1j/m-2,3j/m | 40% -80% | 1,2 g/cm³ | 0,065 mm/m°C | -40 °C—120 °C | 3,0-3,9 w/m²°C |
Streĉa forto | Fleksa forto | Modulo de elasteco | Efiko de sonizolado | Tireca streĉiĝo ĉe paŭzo | Plilongiĝo ĉe rompo |
≥60N/mm | 100 N/mm² | 2400Mpa | 10mm du lamenoj reduktis 10db | ≥65Mpa | >100% |
pakado | Ambaŭ flankoj kun PE-filmo, la fino kun papera bendo, emblemo sur la pe-filmo.Alia pako disponeblas laŭ la postulo de klientoj. | ||||
livero | 7-10 tagojn post ricevo de deponejo. |
Produkta Koloro
Produkta Foto
Produkta Karakterizaĵo
Ĉefaj Profitoj | Tipa Apliko |
1) Alta termika izolado | 1) Arkitektura tegmento kaj vitrado |
2) Ekstreme Malpeza sed imuna al efiko | 2) tegmentoj kaj flankaj lumoj |
3) Alta lumtransdono | 3) Konserveja tegmento |
4) Bonega struktura fortikeco | 4) Kovritaj piedvojoj |
5) Imuna al vetero kaj UV | 5) Lumigita signaĝo kaj ekranoj |
6) Blokas preskaŭ ĉiujn UV-radiadon | 6) Dekoraciaj vandoj |
7) Facila manipuli kaj instali | 7)Tegmentoj de forcejo kaj ĝardencentro |
8)Altaj fajrotaksoj |
Rilata Produkta Desegnaĵo
A. Produkta Gamo |
1).Twin-muroj polikarbonata folio dikeco: 4,6,8,10,12 Larĝo: 2100mm. |
2).Triobla muroj polikarbonataj folioj dikeco: 8,10,12,14,16.Larĝo: 2100 mm. |
3).Kvar-muroj polikarbonataj folioj dikeco: 8,10,12,14,16,18,20mm.Larĝo: 2100 mm. |
4).Honeycomb polikarbonata folio dikeco: 6,8,10,12,14mm.Larĝo: 2100 mm. |
5).X-strukturo polikarbonata folio dikeco: 14,16,18,20,25,30mm. |
6).Solida polikarbonata folio [Kompakta] dikeco: 0.9-8.0mm. |
Larĝo: 1220,1560,1820,2100mm.Kutime 1220*2440mm, 2050*3000mm |
7).Ondulita polikarbonata folio: 0,8-2,5mm.Larĝo estas malsama. |
B. Longo: Neniu limo (Rekomendas 5800, 6000, 11800, 12000mm por konveni 20'ujon & 40'ujon). |
C.Koloro: klara/travidebla, lago blua, verda, blua, opalo, blanka, bruna/bronza, arĝente griza, ruĝa, flava, ktp. |
Akcesoraĵoj
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni